Project

General

Profile

netCDF file - Unsupported grid type?

Added by Woody Zaza over 13 years ago

Hi,

I try to convert netCDF to GRIB using cdo1.4.6(win32), the error has shown below;

c:\cdo -f grb copy cc.nc cc.grb
Warning <cgribexDefGrid> : The CGRIBEX library can not store fields on the used grid!
Error <cgribexDefGrid> : Unsupported grid type: generic

Can you guide me what is the error? and please suggest how to solve this?

Many thanks,
Watchara


Replies (8)

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by Uwe Schulzweida over 13 years ago

Hi Watchara,

The grid type generic means that the variables have either no grid information or the grid information is not supported in CDO.
In both cases it is not possible to store the data in GRIB format. Here is a list of all supported CDO GRIB grid types:

  • Latitude/longitude grid
  • Lambert conformal grid
  • Gaussian latitude/longitude grid
  • Rotated latitude/longitude grid
  • Spherical Harmonic Coefficients
  • Icosahedral-hexagonal GME grid

You have to add the missing grid information with setgrid if there is no grid information in your file and the variables are stored on one of the above grids:

cdo -f grb setgrid,mygrid cc.nc cc.grb
You can check the grid information of the variables with the CDO function sinfo or griddes.

Regards,
Uwe

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by samson hagos over 13 years ago

Hi I have the exact same problem
I am trying to convert a ccsm output nc2 to grb.
I tried
cdo -f grb copy aquaplanet01.cam2.h0.0000-03-16-21600.nc aquaplanet01.cam2.h0.0000-03-16-21600.nc
and got
Error (cgribexDefGrid) : generic grid unsupported!
I used your suggestion above and I tried
cdo -f grb setgrid,r144x96 aquaplanet01.cam2.h0.0000-03-16-21600.nc aquaplanet01.cam2.h0.0000-03-16-21600_test.grb
got the same error message.
I really appreciate your help.
Samson,

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by Uwe Schulzweida over 13 years ago

Please check all defined grids of your input file with the operator sinfo.
If the file has more than one grid description then you have to use setgrid also for the other grids.
Regards, Uwe

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by samson hagos over 13 years ago

Thank you for the quick reply,
I am new to cdo.Could you please help me with the set of commands that would enable the conversion?
I tried cdo sinfo aquaplanet01.cam2.h0.0000-03-16-21600.nc
and got
File format: netCDF2
-1 : Institut Source Table Code Time Typ Grid Size Num Levels Num
1 : unknown unknown 0 -1 var I32 1 1 1 1
2 : unknown unknown 0 -2 var I32 1 1 1 1
3 : unknown unknown 0 -3 var I32 1 1 1 1
4 : unknown unknown 0 -4 var F64 1 1 1 1
5 : unknown unknown 0 -5 var F64 1 1 1 1
6 : unknown unknown 0 -6 var F64 1 1 1 1
7 : unknown unknown 0 -7 var F64 1 1 1 1
8 : unknown unknown 0 -8 var F64 1 1 1 1
9 : unknown unknown 0 -9 var F64 1 1 1 1
10 : unknown unknown 0 -10 var I32 1 1 1 1
11 : unknown unknown 0 -11 var I32 1 1 1 1
12 : unknown unknown 0 -12 var F32 13824 2 1 1
13 : unknown unknown 0 -13 var F32 13824 2 1 1
14 : unknown unknown 0 -14 var F32 13824 2 26 2
15 : unknown unknown 0 -15 var F32 13824 2 26 2
16 : unknown unknown 0 -16 var F32 13824 2 1 1
17 : unknown unknown 0 -17 var F32 13824 2 1 1
18 : unknown unknown 0 -18 var F32 13824 2 1 1
19 : unknown unknown 0 -19 var F32 13824 2 26 2
20 : unknown unknown 0 -20 var F32 13824 2 26 2
21 : unknown unknown 0 -21 var F32 13824 2 26 2
22 : unknown unknown 0 -22 var F32 13824 2 26 2
23 : unknown unknown 0 -23 var F32 13824 2 27 3
24 : unknown unknown 0 -24 var F32 13824 2 27 3
25 : unknown unknown 0 -25 var F32 13824 2 26 2
26 : unknown unknown 0 -26 var F32 13824 2 26 2
27 : unknown unknown 0 -27 var F32 13824 2 26 2
28 : unknown unknown 0 -28 var F32 13824 2 26 2
29 : unknown unknown 0 -29 var F32 13824 2 26 2
30 : unknown unknown 0 -30 var F32 13824 2 1 1
31 : unknown unknown 0 -31 var F32 13824 2 1 1
32 : unknown unknown 0 -32 var F32 13824 2 1 1
33 : unknown unknown 0 -33 var F32 13824 2 1 1
34 : unknown unknown 0 -34 var F32 13824 2 1 1
35 : unknown unknown 0 -35 var F32 13824 2 1 1
36 : unknown unknown 0 -36 var F32 13824 2 1 1
37 : unknown unknown 0 -37 var F32 13824 2 1 1
38 : unknown unknown 0 -38 var F32 13824 2 1 1
39 : unknown unknown 0 -39 var F32 13824 2 1 1
40 : unknown unknown 0 -40 var F32 13824 2 1 1
41 : unknown unknown 0 -41 var F32 13824 2 1 1
42 : unknown unknown 0 -42 var F32 13824 2 1 1
43 : unknown unknown 0 -43 var F32 13824 2 1 1
44 : unknown unknown 0 -44 var F32 13824 2 1 1
45 : unknown unknown 0 -45 var F32 13824 2 1 1
46 : unknown unknown 0 -46 var F32 13824 2 1 1
47 : unknown unknown 0 -47 var F32 13824 2 1 1
48 : unknown unknown 0 -48 var F32 13824 2 1 1
49 : unknown unknown 0 -49 var F32 13824 2 26 2
50 : unknown unknown 0 -50 var F32 13824 2 1 1
51 : unknown unknown 0 -51 var F32 13824 2 26 2
52 : unknown unknown 0 -52 var F32 13824 2 26 2
53 : unknown unknown 0 -53 var F32 13824 2 1 1
54 : unknown unknown 0 -54 var F32 13824 2 26 2
55 : unknown unknown 0 -55 var F32 13824 2 1 1
56 : unknown unknown 0 -56 var F32 13824 2 1 1
57 : unknown unknown 0 -57 var F32 13824 2 1 1
58 : unknown unknown 0 -58 var F32 13824 2 26 2
59 : unknown unknown 0 -59 var F32 13824 2 26 2
60 : unknown unknown 0 -60 var F32 13824 2 26 2
61 : unknown unknown 0 -61 var F32 13824 2 1 1
62 : unknown unknown 0 -62 var F32 13824 2 1 1
63 : unknown unknown 0 -63 var F32 13824 2 1 1
64 : unknown unknown 0 -64 var F32 13824 2 1 1
65 : unknown unknown 0 -65 var F32 13824 2 1 1
66 : unknown unknown 0 -66 var F32 13824 2 1 1
67 : unknown unknown 0 -67 var F32 13824 2 1 1
68 : unknown unknown 0 -68 var F32 13824 2 1 1
69 : unknown unknown 0 -69 var F32 13824 2 1 1
70 : unknown unknown 0 -70 var F32 13824 2 1 1
71 : unknown unknown 0 -71 var F32 13824 2 1 1
72 : unknown unknown 0 -72 var F32 13824 2 1 1
73 : unknown unknown 0 -73 var F32 13824 2 26 2
74 : unknown unknown 0 -74 var F32 13824 2 26 2
75 : unknown unknown 0 -75 var F32 13824 2 1 1
76 : unknown unknown 0 -76 var F32 13824 2 1 1
77 : unknown unknown 0 -77 var F32 13824 2 1 1
78 : unknown unknown 0 -78 var F32 13824 2 1 1
79 : unknown unknown 0 -79 var F32 13824 2 1 1
80 : unknown unknown 0 -80 var F32 13824 2 1 1
81 : unknown unknown 0 -81 var F32 13824 2 1 1
82 : unknown unknown 0 -82 var F32 13824 2 1 1
83 : unknown unknown 0 -83 var F32 13824 2 1 1
84 : unknown unknown 0 -84 var F32 13824 2 1 1
85 : unknown unknown 0 -85 var F32 13824 2 1 1
86 : unknown unknown 0 -86 var F32 13824 2 1 1
87 : unknown unknown 0 -87 var F32 13824 2 1 1
88 : unknown unknown 0 -88 var F32 13824 2 26 2
89 : unknown unknown 0 -89 var F32 13824 2 26 2
90 : unknown unknown 0 -90 var F32 13824 2 1 1
91 : unknown unknown 0 -91 var F32 13824 2 1 1
92 : unknown unknown 0 -92 var F32 13824 2 26 2
93 : unknown unknown 0 -93 var F32 13824 2 26 2
94 : unknown unknown 0 -94 var F32 13824 2 26 2
95 : unknown unknown 0 -95 var F32 13824 2 1 1
96 : unknown unknown 0 -96 var F32 13824 2 1 1
97 : unknown unknown 0 -97 var F32 13824 2 1 1
98 : unknown unknown 0 -98 var F32 13824 2 1 1
99 : unknown unknown 0 -99 var F32 13824 2 1 1
100 : unknown unknown 0 -100 var F32 13824 2 1 1
101 : unknown unknown 0 -101 var F32 13824 2 1 1
102 : unknown unknown 0 -102 var F32 13824 2 1 1
103 : unknown unknown 0 -103 var F32 13824 2 1 1
104 : unknown unknown 0 -104 var F32 13824 2 26 2
105 : unknown unknown 0 -105 var F32 13824 2 1 1
106 : unknown unknown 0 -106 var F32 13824 2 1 1
107 : unknown unknown 0 -107 var F32 13824 2 1 1
108 : unknown unknown 0 -108 var F32 13824 2 1 1
109 : unknown unknown 0 -109 var F32 13824 2 1 1
110 : unknown unknown 0 -110 var F32 13824 2 1 1
111 : unknown unknown 0 -111 var F32 13824 2 1 1
112 : unknown unknown 0 -112 var F32 13824 2 1 1
113 : unknown unknown 0 -113 var F32 13824 2 1 1
114 : unknown unknown 0 -114 var F32 13824 2 1 1
115 : unknown unknown 0 -115 var F32 13824 2 1 1
116 : unknown unknown 0 -116 var F32 13824 2 1 1
117 : unknown unknown 0 -117 var F32 13824 2 1 1
118 : unknown unknown 0 -118 var F32 13824 2 1 1
119 : unknown unknown 0 -119 var F32 13824 2 26 2
120 : unknown unknown 0 -120 var F32 13680 3 26 2
121 : unknown unknown 0 -121 var F32 13824 2 26 2
122 : unknown unknown 0 -122 var F32 13824 2 26 2
123 : unknown unknown 0 -123 var F32 13824 2 26 2
124 : unknown unknown 0 -124 var F32 13824 2 26 2
125 : unknown unknown 0 -125 var F32 13824 4 26 2
126 : unknown unknown 0 -126 var F32 13824 2 26 2
127 : unknown unknown 0 -127 var F32 13824 2 26 2
128 : unknown unknown 0 -128 var F32 13824 2 26 2
129 : unknown unknown 0 -129 var F32 13824 2 26 2
130 : unknown unknown 0 -130 var F32 13824 2 26 2
Horizontal grids :
1 : generic > size : dim = 1
2 : lonlat > size : dim = 13824 nlon = 144 nlat = 96
lon : first = 0 last = 357.5 inc = 2.5 degrees_east circular
lat : first = -90 last = 90 inc = 1.89473684 degrees_north
3 : lonlat > size : dim = 13680 nlon = 144 nlat = 95
lon : first = 0 last = 357.5 inc = 2.5 degrees_east circular
slat : first = -89.0526316 last = 89.0526316 inc = 1.89473684 degrees_north
4 : lonlat > size : dim = 13824 nlon = 144 nlat = 96
slon : first = -1.25 last = 356.25 inc = 2.5 degrees_east circular
lat : first = -90 last = 90 inc = 1.89473684 degrees_north
Vertical grids :
1 : surface : 0
2 : hybrid level : 3.544638 7.3888135 13.967214 23.944625 37.23029
53.114605 70.05915 85.439115 100.514695 118.250335
139.115395 163.66207 192.539935 226.513265 266.481155
313.501265 368.81798 433.895225 510.455255 600.5242
696.79629 787.70206 867.16076 929.648875 970.55483
992.5561
3 : hybrid_half level : 2.194067 4.895209 9.882418 18.05201 29.83724 44.62334
61.60587 78.51243 92.3658 108.66359 127.83708
150.39371 176.93043 208.14944 244.87709 288.08522
338.91731 398.71865 469.0718 551.83871 649.20969
744.38289 831.02123 903.30029 955.99746 985.1122
1000
Time axis : 1 step
RefTime = 0000-01-01 00:00:00 Units = days Calendar = 365DAYS
YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss
0000-03-16 06:00:00
cdo sinfo: Processed 130 variables over 1 timestep. ( 0.00s )

Thank you very much,
Samson,

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by Uwe Schulzweida over 13 years ago

Ok, here is the short information of the horizontal grids in your input file:

Horizontal grids :
1 : generic > size : dim = 1
2 : lonlat > size : dim = 13824 nlon = 144 nlat = 96
              lon : first = 0 last = 357.5 inc = 2.5 degrees_east circular
              lat : first = -90 last = 90 inc = 1.89473684 degrees_north
3 : lonlat > size : dim = 13680 nlon = 144 nlat = 95
              lon : first = 0 last = 357.5 inc = 2.5 degrees_east circular
             slat : first = -89.0526316 last = 89.0526316 inc = 1.89473684 degrees_north
4 : lonlat > size : dim = 13824 nlon = 144 nlat = 96
             slon : first = -1.25 last = 356.25 inc = 2.5 degrees_east circular
              lat : first = -90 last = 90 inc = 1.89473684 degrees_north

Grid number 2, 3 and 4 are regular lon/lat grids. Data on this grid can be converted to GRIB.
The first "grid" has only one data point and no geographic location of this point. Data without
grid description can not be converted to GRIB.

If you want to convert the input file to GRIB then you have to remove all variables on the first grid.
This can be done by the selection of the other grids:

cdo -f grb selgrid,2,3,4 cc.nc cc.grb

Best regards,
Uwe

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by samson hagos over 13 years ago

Thank you very much it seems to work now. However the new grib file does not seem to contain some variables that are in the nc file. Specifically three dimensional u and v wind.
How do I make sure all the variables are converted properly?
Thank you again,
Samson,

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by Uwe Schulzweida over 13 years ago

All variables listed with sinfov are processed in CDO. You can display all processed variables with:

cdo sinfov -selgrid,2,3,4 cc.nc

Regards,
Uwe

RE: netCDF file - Unsupported grid type? - Added by samson hagos over 13 years ago

Thank you. Now I understand. It was just giving the variables different names. That is not a big problem, but just curious, where is it getting the variable names from?

    (1-8/8)